List of world currency codes and symbols including country flag and links to currency converter and further information for each currency.
| Country | Currency | Code | Symbol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| United States | US Dollar | USD | $ | More info | |
| European Union | Euro | EUR | € | More info | |
| Japan | Japan yen | YEN | ¥ | More info | |
| GreatBritain | Pound Sterling | GBP | £ | More info | |
| Switzerland | Swiss Franc | CHF | CHF | More info | |
| Canada | Canadian Dollar | CAD | $ | More info | |
| Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | $ | More info | |
| New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | $ | More info | |
| Singapore | Singapore Dollar | SGD | $ | More info | |
| South Africa | Rand | ZAR | R | More info | |
| Thailand | Thai Baht | THB | ฿ | More info | |
| Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | RM | More info | |
| Fiji | Fijian Dollar | FJD | $, FJ$ | More info | |
| Indonesia | Indonesian Rupiah | IDR | Rp | More info |
| Country | Currency | Code | Symbol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Dirham | AED | More info | ||
| Afghanistan | Afghan Afghani | AFN | Af, Afs | More info | |
| Albania | Albanian Lek | ALL | Lek | More info | |
| Armenia | Armenian Dram | AMD | More info | ||
| Netherlands | Antillean Guilder | ANG | NAƒ, NAf, ƒ, or f | More info | |
| Argentina | Argentine Peso | ARS | $ | More info | |
| Australia | Australian Dollar | AUD | $ | More info | |
| Aruba | Aruban Florin | AWG | Afl. | More info | |
| Azerbaijan | Azerbaijani Manat | AZN | More info | ||
| Bosnia and Herzegovina | Convertible Mark | BAM | KM | More info | |
| Barbados | Barbadian Dollar | BBD | $, Bds$ | More info | |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT | More info | ||
| Bulgaria | Bulgarian Lev | BGN | More info | ||
| Bermuda | Bermudian Dollar | BMD | $, BD$ | More info | |
| Brunei | Brunei Dollar | BND | $, B$ | More info | |
| Brazil | Brazilian Real | BRL | $, R$ | More info | |
| Bahamas | Bahamian Dollar | BSD | $, B$ | More info | |
| Botswana | Botswana Pula | BWP | P | More info | |
| Belarus | Belarusian Ruble | BYR | Br | More info | |
| Belize | Belize Dollar | BZD | $, BZ$ | More info | |
| Congo | Congolese Franc | CDF | FC | More info | |
| Chile | Chilean Peso | CLP | $ | More info | |
| China | Renminbi (yaun) | CNY | ¥ | More info | |
| Colombia | Colombian Peso | COP | $, COL$ | More info | |
| Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | More info | ||
| Cuba | Cuban Peso | CUP | $, $MN | More info | |
| Czech Republic | Czech Koruna | CZK | More info | ||
| Denmark | Danish Krone | DKK | kr | More info | |
| Dominican Republic | Dominican Peso | DOP | $, RD$ | More info | |
| Algeria | Algerian Dinar | DZD | More info | ||
| Egypt | Egyptian Pound | EGP | More info | ||
| Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB | Br | More info | |
| Sweden | Swedish Krona | SEK | kr | More info | |
| Falkland Islands | Falkland Islands Pound | FKP | £, FK£ | More info | |
| Georgia | Georgian Lari | GEL | N/A | More info | |
| Ghana | Ghana Cedi | GHS | More info | ||
| Gibraltar | Gibraltar Pound | GIP | £ | More info | |
| Republic of Guinea | Guinean Franc | GNF | FG | More info | |
| Guatemala | Guatemalan Quetzal | GTQ | Q | More info | |
| Guyana | Guyanese Dollar | GYD | $, G$ | More info | |
| Honduras | Honduran Lempira | HNL | L | More info | |
| Croatia | Croatian Kuna | HRK | kn | More info | |
| Haiti | Haitian Gourde | HTG | G | More info | |
| Hungary | Hungarian Forint | HUF | Ft | More info | |
| Israel | Israeli New Shekel | ILS | More info | ||
| Iraq | Iraqi Dinar | IQD | More info | ||
| Iran | Iranian Rial | IRR | More info | ||
| Iceland | Icelandic Króna | ISK | kr, Íkr | More info | |
| Jamaica | Jamaican Dollar | JMD | $, J$ | More info | |
| Jordan | Jordanian Dinar | JOD | JD | More info | |
| Kenya | Kenyan Shilling | KES | KSh | More info | |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | KGS | none | More info | |
| Cambodia | Cambodian Rie | KHR | More info | ||
| Comoros | Comorian Franc | KMF | CF | More info | |
| North Korea | North Korean Won | KPW | More info | ||
| Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD | More info | ||
| Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | KYD | $, CI$ | More info | |
| Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | KZT | More info | ||
| Laos | Lao Kip | LAK | More info | ||
| Lebanon | Lebanese Pound | LBP | £, L£, |
More info | |
| Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | LKR | More info | ||
| Liberia | Liberian Dollar | LRD | $, L$ | More info | |
| Lithuania | Lithuanian Litas | LTL | Lt | More info | |
| Latvia | Latvian Lats | LVL | Ls | More info | |
| Libya | Libyan Dinar | LYD | More info | ||
| South Korea | South Korean Won | KRW | More info | ||
| Norway | Norwegian Krone | NOK | kr | More info | |
| Mexico | Mexican Peso | MXN | $, Mex$ | More info | |
| India | Indian Rupee | INR | More info |